Виброопоры LF7, LF25, LF50, LF100, LF200
Простая конструкция. Компактные размеры. При ударной нагрузке — смягчение. Простота установки. Конструкция: оцинкованная сталь, резина между крышкой и основанием. Крепление к полу на 2 отверстия, резьба в крышке. Собственная частота 8 Гц при максимальной нагрузке. Могут изготавливаться из нержавеющей стали. Температура эксплуатации -40° +80C°
Наименование | Макс. нагрузка, 40Shore, кг | Макс. нагрузка, 60Shore, кг | Диаметр D, мм | Глубина Е, мм | Расстояние А, между отверстиями, мм | Длина К, мм | Высота опоры Н, мм | Высота h, мм | Диаметр d, мм | Резьба G | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF 7 | 3,5 | 9 | 18 | 43 | 50 | 64 | 20 | 7 | 7,0 | М6 | 20 |
LF 25 | 20 | 50 | 33 | 56 | 66 | 85 | 25 | 11 | 8,0 | М8 | 25 |
LF 50 | 40 | 80 | 45 | 76 | 92 | 114 | 35 | 14 | 10,0 | М10 | 40 |
LF 100 | 70 | 150 | 53 | 96 | 110 | 136 | 40 | 15 | 11,5 | М10 | 50 |
LF 200 | 130 | 220 | 58 | 101 | 124 | 151 | 45 | 13 | 11,5 | М10 | 65 |
Виброопоры LF400, LF600, LF1500
Простая конструкция. Компактные размеры. При ударной нагрузке — смягчение. Простота установки. Конструкция: оцинкованная сталь, резина между крышкой и основанием. Крепление к полу на 4 отверстия, резьба в крышке. Собственная частота 8 Гц при максимальной нагрузке. Могут изготавливаться из нержавеющей стали. Температура эксплуатации -40° +80C°
Наименование | Макс. нагрузка, кг | Диаметр D, мм | Глубина Е, мм | Расстояние А, между отверстиями, мм | Длина К, мм | Высота опоры Н, мм | Высота h, мм | Диаметр d, мм | Резьба G | Твердость по Шору | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF 400 | 500 | 78 | 150 | 120 | 150 | 63 | 18 | 14,5 | М12 | 55 | 125 |
LF 600 | 750 | 100 | 200 | 160 | 200 | 85 | 25 | 14,5 | М16 | 55 | 250 |
LF 1500 | 2500 | 186 | 310 | 250 | 310 | 160 | 43 | 18 | М24 | 55 |
Виброопоры серии MF
Прочная конструкция. При ударной нагрузке — смягчение и ограничение. Защита от отрыва. Компактные размеры. Простота установки. Высокая прочность в горизонтальной плоскости. Защита от коррозии. Конструкция: оцинкованная сталь, резина между крышкой и основанием. Крепление к полу, резьба в крышке. Собственная частота 8 Гц при максимальной нагрузке. Температура эксплуатации -40° +80C°
Модель | Макс.нагрузка, кг | Размеры, А х С, мм | Расстояние D, мм | Размеры, J x G, мм | Высота B, мм | Резьба, M | Твердость, Shore | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-03 | 64/90 | 120 х 60 | 100 | 11х11, 11х14 | 40 | М10/М12 | 60/68 | 80 |
MF-02 | 220 | 183 х 75 | 140 | 20х13, 20х13 | 50 | M16 | 55 | 185 |
SMAR100 | 220 | 183 х 75 | 140 | 20х13, 20х13 | 50 | M16 | 60 | 110 |
SM-1800 | 1000 | 220 х 112 | 188 | 13х33 | 73 | М16 | 75 | 195 |
MF-01 | 540 | 228 х 114 | 182 | 25х18, 18х35 | 74 | М20 | 60 | 195 |
Виброопоры серии CNK, BSB, GMF
Прочная конструкция. При ударной нагрузке — смягчение и ограничение. Компактные размеры. Простота установки. Защита от коррозии. Опционально — защита от отрыва. Конструкция: оцинкованная сталь, резина между крышкой и основанием. Крепление к полу, резьба в крышке. Собственная частота 9-10 Гц при максимальной нагрузке. Температура эксплуатации -40° +80C°
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размеры крепежной пластины, мм | Расстояние между крепежными отверстиями / диаметр, мм | Диаметр опорной площадки, мм | Высота опоры, мм | Резьба | Твердость, по шкале Шора | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK11 | 200 | 87x47x2 | 70 / 6 | 35 | 22 | М8 | 60 | 60 |
CNK10 | 260 | 106x62x2 | 85 / 8.2 | 50 | 30 | М8/M10 | 60 | 65 |
BSB 80 | 230 | 130x78x3 | 110 / 9 | 78 | 31 | М12 | 60 | 110 |
T3 M12 | 380 | 135x92x3 | 110 / 10 | 92 | 44 | М12 | 55 | 90 |
T3 M12 AS | 380 | 135x92x3 | 110 / 10 | 92 | 44 | М12 | 55 | 110 |
TM-106 | 425 | 170x110x3 | 140 / 13 | 92 | 39 | М12 | 65 | 105 |
T4 M16 | 787 | 190x119x4 | 160 / 16 | 95 | 49 | М16 | 55 | 120 |
T4 M16 AS | 787 | 190x119x4 | 160 / 16 | 95 | 49 | М16 | 55 | 150 |
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размеры крепежной пластины, мм | Расстояние между креп. отверстиями, мм | Высота опоры, мм | Резьба | Твердость, по шкале Шора | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSB 150 | 750/950/1300/1650 | 164х164х4 | 125-132 | 49 | М16 | 40/50/60/70 | |
AKCNK 177125 | 1650 | 184х184х5 | 150 | 63 | М20 | 60/70 | 270 |
BSB 180 | 1300/1750/2100/2900 | 192х192х4 | 149-163 | 67 | М20 | 40/50/60/70 | |
BSB 220 | 2500/3200/4000/5000 | 220х220х6 | 180 | 105 | М24 | 40/50/60/70 |
Виброопоры серии PLO
Компактные размеры. Простота установки. Идеальны для использования в машиностроении, производстве вентиляционных агрегатов и специального оборудования, а также в транспортной технике, сельскохозяйственной технике. Температура применения от -40°С до +80°С.
Наименование | Макс. статическая нагрузка, N | A, мм | B, мм | Ls, мм | H, мм | D, мм | d, мм | S1/S2, мм | M, мм | Sh A | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO-1 | 160 | 80 | 30 | 60 | 33 | 25 | 9 | 3/1,5 | М6 | 55 | 20 |
PLO-2 | 450 | 80 | 30 | 60 | 33 | 30 | 9 | 3/1,5 | М8 | 55 | 25 |
PLO-3 | 1150 | 100 | 60 | 75 | 33 | 50 | 9 | 3/3 | М10 | 55 | 30 |
PLO-4 | 6100 | 130 | 80 | 105 | 44 | 75 | 11 | 4/5 | М12 | 55 | 50 |
PLO-4 bolt | 6100 | 130 | 80 | 105 | 44 | 75 | 11 | 4/5 | М12x37 | 55 | 50 |
PLO-5 | 8500 | 120 | 120 | 95/95 | 44 | 100 | 4х12,5 | 4/5 | М16 | 55 | 60 |