Профиль

Профиль резино-металлический или рельс предназначен для изготовления прямоугольных виброизоляторов, виброопор, буферов, отбойников для различного оборудования, машин, агрегатов. Профиль изготавливается с жесткостью резины 55 единиц по шкале Шора. Тип 1 — с металлической пластиной с одной стороны. Тип 2 — с металлической пластиной с двух сторон. Толщина металлических пластин от 5 до 15 мм. Стандартная длина резино-металлического рельса 2 метра.

Размер профиля (BxHxL), толщина S, ммМакс. нагрузка (при L=2xB), кгВес, кгЦена, BYN
10x30x2000 S=10 MM 118.32
20x30x2000 S=5 MM 124.032
25x25x2000 S=5 MM 118.32
25x25x2000 S=10 MM 128.928
25x30x2000 S=5 MM 139.536
25x30x2000 S=10 MM 141.168
30x20x2000 S=5 MM 1155.39139.536
30x20x2000 S=10 MM 150.96
30x30x2000 S=5 MM 1156.07161.568
30x30x2000 S=10 MM 11510.09172.176
35x15x2000 S=5 MM 150.96
35x15x2000 S=10 MM 150.96
40x20x2000 S=5 MM 2047.33166.464
40x20x2000 S=10 MM 172.176
40x30x2000 S=5 MM 2048.37177.072
40x30x2000 S=10 MM 20413.62199.104
40x35x2000 S=5 MM 2048.89232.56
40x35x2000 S=10 MM 20414.14215.424
40x40x2000 S=5 MM 2049.41236.64
40x40x2000 S=8 MM 251.328
40x40x2000 S=10 MM 20414.66251.328
40x45x2000 S=8 MM 283.968
50x15x2000 S=5 MM 31810.76143.616
50x20x2000 S=5 MM 216.24
50x20x2000 S=10 MM 31814.69217.872
50x25x2000 S=5 MM 3189.71221.136
50x25x2000 S=10 MM 31816.17255.408
50x30x2000 S=5 MM 31810.36212.976
50x30x2000 S=10 MM 31816.82227.664
50x35x2000 S=5 MM 31811.01242.352
50x35x2000 S=10 MM 31817.47257.04
50x40x2000 S=5 MM 31811.66271.728
50x40x2000 S=10 MM 31818.12287.232
50x45x2000 S=10 MM 31818.77311.712
50x50x2000 S=5 MM 31812.96336.192
50x50x2000 S=10 MM 31819.42350.88
50x60x2000 S=5 MM 31814.26395.76
50x60x2000 S=10 MM 31820.72410.448
50x70x2000 S=5 MM 31815.56460.224
50x70x2000 S=10 MM 31822.02470.016
60x15x2000 S=5 MM 45010.5138.72
60x20x2000 S=5 MM 45010.99182.784
60x20x2000 S=10 MM 202.368
60x25x2000 S=5 MM 260.304
60x30x2000 S=5 MM 45012.55257.856
60x30x2000 S=10 MM 45020.42278.256
60x35x2000 S=5 MM 45013.32292.944
60x35x2000 S=10 MM 45021.2303.552
60x40x2000 S=5 MM 45014.11334.56
60x40x2000 S=8 MM 408
60x40x2000 S=10 MM 45021.98409.632
60x50x2000 S=5 MM 45015.67409.632
60x50x2000 S=10 MM 45023.54430.032
60x55x2000 S=5 MM 449.616
60x60x2000 S=5 MM 45017.23485.52
60x70x2000 S=5 MM 561.408
60x70x2000 S=10 MM 576.912
60x80x2000 S=5 MM 643.008
60x80x2000 S=10 MM 652.8
70x30x2000 S=5 MM 62014.5303.552
70x30x2000 S=10 MM 62023.55323.952
70x40x2000 S=5 MM 62016.32390.048
70x40x2000 S=10 MM 62025.37414.528
70x45x2000 S=10 MM 62026.28399.84
70x50x2000 S=5 MM 62018.14480.624
70x50x2000 S=10 MM 62027.19501.024
70x55x2000 S=10 MM 62019.05541.824
70x60x2000 S=5 MM 62028.1568.752
70x60x2000 S=10 MM 62019.97586.704
70x70x2000 S=5 MM 62029657.696
70x70x2000 S=10 MM 62030.83672.384
70x80x2000 S=5 MM 62023.6749.088
70x80x2000 S=10 MM 62032.65758.88
80x20x2000 S=5 MM 236.64
80x20x2000 S=10 MM 347.616
80x40x2000 S=5 MM 430.032
80x40x2000 S=10 MM 81529.31541.824
80x45x2000 S=5 MM 480.624
80x45x2000 S=10 MM 597.312
80x50x2000 S=10 MM 81531.4626.688
80x60x2000 S=5 MM 627.504
80x60x2000 S=10 MM 81533.47743.376
80x70x2000 S=10 MM 81535.55844.56
80x80x2000 S=5 MM 824.16
80x80x2000 S=10 MM 81537.63940.848
90x45x2000 S=10 MM 621.792
90x45x2000 S=15 MM 728.688
100x12x2000 S=5 MM 278.256
100x30x2000 S=10 MM 435.744
100x35x2000 S=10 MM 577.728
100x35x2000 S=10 MM 577.728
100x40x2000 S=5 MM 510.816
100x40x2000 S=10 MM 127536.24616.896
100x40x2000 S=15 MM 127549.16722.976
100x45x2000 S=15 MM 127550.46771.12
100x50x2000 S=10 MM 127538.84784.176
100x50x2000 S=15 MM 127551.76850.272
100x60x2000 S=10 MM 127541.44865.776
100x60x2000 S=15 MM 127554.36971.856
100x65x2000 S=15 MM 127555.661097.52
100x70x2000 S=10 MM 127544.04986.544
100x70x2000 S=15 MM 127556.961097.52
100x80x2000 S=5 MM 1705.44
100x80x2000 S=10 MM 127546.641113.024
100x80x2000 S=15 MM 127559.561219.104
100x90x2000 S=10 MM 127549.241238.688
100x90x2000 S=15 MM 127562.161345.584
100x100x2000 S=10 MM 127551.841360.272
100x100x2000 S=15 MM 127564.761467.168
120x40x2000 S=10 MM 688.704
120x45x2000 S=10 MM 819.264
120x45x2000 S=15 MM 925.344
120x50x2000 S=10 MM 895.152
120x50x2000 S=15 MM 1011.84
120x60x2000 S=10 MM 1046.928
120x60x2000 S=15 MM 1174.224
120x70x2000 S=10 MM 1198.704
120x70x2000 S=15 MM 1315.392
120x80x2000 S=10 MM 1350.48
120x80x2000 S=15 MM 1467.168
150x30x2000 S=10 MM 722.976
150x50x2000 S=10 MM 286058.261108.128
150x50x2000 S=15 MM 286077.641259.904
150x60x2000 S=10 MM 286062.161294.992
150x60x2000 S=15 MM 286081.541426.368
150x70x2000 S=10 MM 286066.061487.568
150x70x2000 S=15 MM 286085.441613.232
150x80x2000 S=10 MM 286069.961674.432
150x80x2000 S=15 MM 286089.341785.408
150x90x2000 S=10 MM 286073.861867.008
150x90x2000 S=15 MM 286093.241987.776
150x100x2000 S=10 MM 286077.762053.872
150x100x2000 S=15 MM 286097.142190.144
200x60x2000 S=10 MM 1714.416
200x60x2000 S=15 MM 5100108.721862.112
200x80x2000 S=10 MM 2221.152
200x80x2000 S=15 MM 5100119.122372.112
200x100x2000 S=10 MM 2726.256
200x100x2000 S=15 MM 5100129.522878.032
Другие размеры, резка, отверстия, резьба по запросу0

Профиль О

ТипA, ммB, ммЦена, BYN
36836
5101219
53317.421
3302035
4792535
4911035
460410
459612
37136
310710
3054.511.5
3053040
3831015
347814
348610
EPDM70 +/- 5 Shore

Профиль H

ТипA, ммB, ммC, ммD, ммE, ммЦена, BYN
522175.725.5
1112516426
992522825.5
726.519.5847.5
12527185.12.28
7102819.57.53.58
4642824.59.63.78
329.519.5627.5
49029.528.61237.5
50031.52572.510
6963222429
632301327.5
7113728.5133.58
EPDM 70 +/-5 Shore

Профиль Трапеция

ТипA, ммB, ммC, ммЦена, BYN
304181412
303181612
358151015
357181520
359221715
716221214
71517811
EPDM 70 +/-5 Shore

Профиль Прямоугольный

ТипA, ммB, ммЦена, BYN
18482
41388
611125
34414.55
208156
1191813
461816
549205
2332010
1832015
2912020
4462025
549255
549305
418306
471308
345408
608354
6234812
2264813
469505
478602.5
181605
288606
405608
475707
EPDM

Профиль C

ТипA, ммB, ммC, ммD, ммЦена, BYN
312620171.5
611418142
63108.55.32
6515.51382.5
6910531
828751
848751
167119
1732016122
201261756
236129
23713810
36415.513122.5
42714155.51.5
47612115
4921612.557.5
543202010
56140321317
61323741.5
4281417.514.52.5
EPDM 70 +/-5 Shore

Профиль P

ТипA, ммB, ммC, ммЦена, BYN
5415303
5218443
5113443
EPDM 70 +/-5 Shore

Резиновый шнур

Диаметр D, от Ø 5 мм - до Ø20 мм, с шагом 0,1 ммЦена, BYN

Профили

U910.53-9020-900910.05-9020-900
910.75-9020-900910.84-9020-900910.60-9020-900
910.64-9020-900910.97-9020-900910.76-9020-900
911.15-9020-900911.25-9020-900911.27-9020-900
911.39-9020-900 911.94-9020-900911.88-9020-900
profil 1912.15-9020-900912.05-9020-900
Профиль изоляционныйПрофиль М изоляционныйПрофиль R
Профиль Р изоляционныйПрофиль МК изоляционный911.43-9020-900
Профиль TNПрофиль MПрофиль Р2
Профиль ТКПрофиль ОПрофиль Н
Профиль ТрапецияПрофиль прямоугольныйПрофиль С
Профиль РРезиновый шнур

Антивибрационные маты, подушки

Специальная резиновая антивибрационная подушка для изоляции механизмов. Изготовлена из натурального каучука. Для повышения коэффициента демпфирования имеются горизонтальные отверстия в резиновом блоке, что обеспечивает больше возможности для сжатия. Обычно нет необходимости фиксировать подушки. В целях улучшения противоскользящих свойств, подушка с одной стороны имеет шероховатую поверхность. 

— Под стальные рамы различных механизмов: компрессоры, чиллеры, вентиляционные установки, насосы, сборочные линии, конвейеры, печатные устройства, прессы, станки с числовым программным управлением, двигатели, турбины, генераторы, отопительные котлы.
— Под бетонными фундаментными плитами механизмов. Такое применение обеспечивает комплексную защиту от вибрации, поскольку вся фундаментная плита изолирована. Возможные последующие изменения расположения механизмов не оказывают существенного влияния на эффективность изоляции.

Размеры мата, ммТолщина мата, ммМаксимальная нагрузка, кгМаксимальная нагрузка, Н/мм2Рекомендуемая нагрузка, Н/мм2Цена, BYN
500x2502510000,50,1330
500x5002025000,50,1200
500x5003025000,50,1240