Профиль резино-металлический или рельс предназначен для изготовления прямоугольных виброизоляторов, виброопор, буферов, отбойников для различного оборудования, машин, агрегатов. Профиль изготавливается с жесткостью резины 55 единиц по шкале Шора. Тип 1 — с металлической пластиной с одной стороны. Тип 2 — с металлической пластиной с двух сторон. Толщина металлических пластин от 5 до 15 мм. Стандартная длина резино-металлического рельса 2 метра.
Размер профиля (BxHxL), толщина S, мм | Макс. нагрузка (при L=2xB), кг | Вес, кг | Цена, BYN |
10x30x2000 S=10 MM | | | 118.32 |
20x30x2000 S=5 MM | | | 124.032 |
25x25x2000 S=5 MM | | | 118.32 |
25x25x2000 S=10 MM | | | 128.928 |
25x30x2000 S=5 MM | | | 139.536 |
25x30x2000 S=10 MM | | | 141.168 |
30x20x2000 S=5 MM | 115 | 5.39 | 139.536 |
30x20x2000 S=10 MM | | | 150.96 |
30x30x2000 S=5 MM | 115 | 6.07 | 161.568 |
30x30x2000 S=10 MM | 115 | 10.09 | 172.176 |
35x15x2000 S=5 MM | | | 150.96 |
35x15x2000 S=10 MM | | | 150.96 |
40x20x2000 S=5 MM | 204 | 7.33 | 166.464 |
40x20x2000 S=10 MM | | | 172.176 |
40x30x2000 S=5 MM | 204 | 8.37 | 177.072 |
40x30x2000 S=10 MM | 204 | 13.62 | 199.104 |
40x35x2000 S=5 MM | 204 | 8.89 | 232.56 |
40x35x2000 S=10 MM | 204 | 14.14 | 215.424 |
40x40x2000 S=5 MM | 204 | 9.41 | 236.64 |
40x40x2000 S=8 MM | | | 251.328 |
40x40x2000 S=10 MM | 204 | 14.66 | 251.328 |
40x45x2000 S=8 MM | | | 283.968 |
50x15x2000 S=5 MM | 318 | 10.76 | 143.616 |
50x20x2000 S=5 MM | | | 216.24 |
50x20x2000 S=10 MM | 318 | 14.69 | 217.872 |
50x25x2000 S=5 MM | 318 | 9.71 | 221.136 |
50x25x2000 S=10 MM | 318 | 16.17 | 255.408 |
50x30x2000 S=5 MM | 318 | 10.36 | 212.976 |
50x30x2000 S=10 MM | 318 | 16.82 | 227.664 |
50x35x2000 S=5 MM | 318 | 11.01 | 242.352 |
50x35x2000 S=10 MM | 318 | 17.47 | 257.04 |
50x40x2000 S=5 MM | 318 | 11.66 | 271.728 |
50x40x2000 S=10 MM | 318 | 18.12 | 287.232 |
50x45x2000 S=10 MM | 318 | 18.77 | 311.712 |
50x50x2000 S=5 MM | 318 | 12.96 | 336.192 |
50x50x2000 S=10 MM | 318 | 19.42 | 350.88 |
50x60x2000 S=5 MM | 318 | 14.26 | 395.76 |
50x60x2000 S=10 MM | 318 | 20.72 | 410.448 |
50x70x2000 S=5 MM | 318 | 15.56 | 460.224 |
50x70x2000 S=10 MM | 318 | 22.02 | 470.016 |
60x15x2000 S=5 MM | 450 | 10.5 | 138.72 |
60x20x2000 S=5 MM | 450 | 10.99 | 182.784 |
60x20x2000 S=10 MM | | | 202.368 |
60x25x2000 S=5 MM | | | 260.304 |
60x30x2000 S=5 MM | 450 | 12.55 | 257.856 |
60x30x2000 S=10 MM | 450 | 20.42 | 278.256 |
60x35x2000 S=5 MM | 450 | 13.32 | 292.944 |
60x35x2000 S=10 MM | 450 | 21.2 | 303.552 |
60x40x2000 S=5 MM | 450 | 14.11 | 334.56 |
60x40x2000 S=8 MM | | | 408 |
60x40x2000 S=10 MM | 450 | 21.98 | 409.632 |
60x50x2000 S=5 MM | 450 | 15.67 | 409.632 |
60x50x2000 S=10 MM | 450 | 23.54 | 430.032 |
60x55x2000 S=5 MM | | | 449.616 |
60x60x2000 S=5 MM | 450 | 17.23 | 485.52 |
60x70x2000 S=5 MM | | | 561.408 |
60x70x2000 S=10 MM | | | 576.912 |
60x80x2000 S=5 MM | | | 643.008 |
60x80x2000 S=10 MM | | | 652.8 |
70x30x2000 S=5 MM | 620 | 14.5 | 303.552 |
70x30x2000 S=10 MM | 620 | 23.55 | 323.952 |
70x40x2000 S=5 MM | 620 | 16.32 | 390.048 |
70x40x2000 S=10 MM | 620 | 25.37 | 414.528 |
70x45x2000 S=10 MM | 620 | 26.28 | 399.84 |
70x50x2000 S=5 MM | 620 | 18.14 | 480.624 |
70x50x2000 S=10 MM | 620 | 27.19 | 501.024 |
70x55x2000 S=10 MM | 620 | 19.05 | 541.824 |
70x60x2000 S=5 MM | 620 | 28.1 | 568.752 |
70x60x2000 S=10 MM | 620 | 19.97 | 586.704 |
70x70x2000 S=5 MM | 620 | 29 | 657.696 |
70x70x2000 S=10 MM | 620 | 30.83 | 672.384 |
70x80x2000 S=5 MM | 620 | 23.6 | 749.088 |
70x80x2000 S=10 MM | 620 | 32.65 | 758.88 |
80x20x2000 S=5 MM | | | 236.64 |
80x20x2000 S=10 MM | | | 347.616 |
80x40x2000 S=5 MM | | | 430.032 |
80x40x2000 S=10 MM | 815 | 29.31 | 541.824 |
80x45x2000 S=5 MM | | | 480.624 |
80x45x2000 S=10 MM | | | 597.312 |
80x50x2000 S=10 MM | 815 | 31.4 | 626.688 |
80x60x2000 S=5 MM | | | 627.504 |
80x60x2000 S=10 MM | 815 | 33.47 | 743.376 |
80x70x2000 S=10 MM | 815 | 35.55 | 844.56 |
80x80x2000 S=5 MM | | | 824.16 |
80x80x2000 S=10 MM | 815 | 37.63 | 940.848 |
90x45x2000 S=10 MM | | | 621.792 |
90x45x2000 S=15 MM | | | 728.688 |
100x12x2000 S=5 MM | | | 278.256 |
100x30x2000 S=10 MM | | | 435.744 |
100x35x2000 S=10 MM | | | 577.728 |
100x35x2000 S=10 MM | | | 577.728 |
100x40x2000 S=5 MM | | | 510.816 |
100x40x2000 S=10 MM | 1275 | 36.24 | 616.896 |
100x40x2000 S=15 MM | 1275 | 49.16 | 722.976 |
100x45x2000 S=15 MM | 1275 | 50.46 | 771.12 |
100x50x2000 S=10 MM | 1275 | 38.84 | 784.176 |
100x50x2000 S=15 MM | 1275 | 51.76 | 850.272 |
100x60x2000 S=10 MM | 1275 | 41.44 | 865.776 |
100x60x2000 S=15 MM | 1275 | 54.36 | 971.856 |
100x65x2000 S=15 MM | 1275 | 55.66 | 1097.52 |
100x70x2000 S=10 MM | 1275 | 44.04 | 986.544 |
100x70x2000 S=15 MM | 1275 | 56.96 | 1097.52 |
100x80x2000 S=5 MM | | | 1705.44 |
100x80x2000 S=10 MM | 1275 | 46.64 | 1113.024 |
100x80x2000 S=15 MM | 1275 | 59.56 | 1219.104 |
100x90x2000 S=10 MM | 1275 | 49.24 | 1238.688 |
100x90x2000 S=15 MM | 1275 | 62.16 | 1345.584 |
100x100x2000 S=10 MM | 1275 | 51.84 | 1360.272 |
100x100x2000 S=15 MM | 1275 | 64.76 | 1467.168 |
120x40x2000 S=10 MM | | | 688.704 |
120x45x2000 S=10 MM | | | 819.264 |
120x45x2000 S=15 MM | | | 925.344 |
120x50x2000 S=10 MM | | | 895.152 |
120x50x2000 S=15 MM | | | 1011.84 |
120x60x2000 S=10 MM | | | 1046.928 |
120x60x2000 S=15 MM | | | 1174.224 |
120x70x2000 S=10 MM | | | 1198.704 |
120x70x2000 S=15 MM | | | 1315.392 |
120x80x2000 S=10 MM | | | 1350.48 |
120x80x2000 S=15 MM | | | 1467.168 |
150x30x2000 S=10 MM | | | 722.976 |
150x50x2000 S=10 MM | 2860 | 58.26 | 1108.128 |
150x50x2000 S=15 MM | 2860 | 77.64 | 1259.904 |
150x60x2000 S=10 MM | 2860 | 62.16 | 1294.992 |
150x60x2000 S=15 MM | 2860 | 81.54 | 1426.368 |
150x70x2000 S=10 MM | 2860 | 66.06 | 1487.568 |
150x70x2000 S=15 MM | 2860 | 85.44 | 1613.232 |
150x80x2000 S=10 MM | 2860 | 69.96 | 1674.432 |
150x80x2000 S=15 MM | 2860 | 89.34 | 1785.408 |
150x90x2000 S=10 MM | 2860 | 73.86 | 1867.008 |
150x90x2000 S=15 MM | 2860 | 93.24 | 1987.776 |
150x100x2000 S=10 MM | 2860 | 77.76 | 2053.872 |
150x100x2000 S=15 MM | 2860 | 97.14 | 2190.144 |
200x60x2000 S=10 MM | | | 1714.416 |
200x60x2000 S=15 MM | 5100 | 108.72 | 1862.112 |
200x80x2000 S=10 MM | | | 2221.152 |
200x80x2000 S=15 MM | 5100 | 119.12 | 2372.112 |
200x100x2000 S=10 MM | | | 2726.256 |
200x100x2000 S=15 MM | 5100 | 129.52 | 2878.032 |
Другие размеры, резка, отверстия, резьба по запросу | | | 0 |
Профиль О
 | Тип | A, мм | B, мм | Цена, BYN |
| 368 | 3 | 6 | |
| 510 | 12 | 19 | |
| 533 | 17.4 | 21 | |
| 330 | 20 | 35 | |
| 479 | 25 | 35 | |
| 491 | 10 | 35 | |
| 460 | 4 | 10 | |
| 459 | 6 | 12 | |
| 371 | 3 | 6 | |
| 310 | 7 | 10 | |
| 305 | 4.5 | 11.5 | |
| 305 | 30 | 40 | |
| 383 | 10 | 15 | |
| 347 | 8 | 14 | |
| 348 | 6 | 10 | |
| EPDM70 +/- 5 Shore | | | |
Профиль H
 | Тип | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Цена, BYN |
| 5 | 22 | 17 | 5.7 | 2 | 5.5 | |
| 111 | 25 | 16 | 4 | 2 | 6 | |
| 99 | 25 | 22 | 8 | 2 | 5.5 | |
| 7 | 26.5 | 19.5 | 8 | 4 | 7.5 | |
| 125 | 27 | 18 | 5.1 | 2.2 | 8 | |
| 710 | 28 | 19.5 | 7.5 | 3.5 | 8 | |
| 464 | 28 | 24.5 | 9.6 | 3.7 | 8 | |
| 3 | 29.5 | 19.5 | 6 | 2 | 7.5 | |
| 490 | 29.5 | 28.6 | 12 | 3 | 7.5 | |
| 500 | 31.5 | 25 | 7 | 2.5 | 10 | |
| 696 | 32 | 22 | 4 | 2 | 9 | |
| 6 | 32 | 30 | 13 | 2 | 7.5 | |
| 711 | 37 | 28.5 | 13 | 3.5 | 8 | |
| EPDM 70 +/-5 Shore | | | | | | |
Профиль Трапеция
 | Тип | A, мм | B, мм | C, мм | Цена, BYN |
| 304 | 18 | 14 | 12 | |
| 303 | 18 | 16 | 12 | |
| 358 | 15 | 10 | 15 | |
| 357 | 18 | 15 | 20 | |
| 359 | 22 | 17 | 15 | |
| 716 | 22 | 12 | 14 | |
| 715 | 17 | 8 | 11 | |
| EPDM 70 +/-5 Shore | | | | |
Профиль Прямоугольный
 | Тип | A, мм | B, мм | Цена, BYN |
| 184 | 8 | 2 | |
| 413 | 8 | 8 | |
| 611 | 12 | 5 | |
| 344 | 14.5 | 5 | |
| 208 | 15 | 6 | |
| 119 | 18 | 13 | |
| 46 | 18 | 16 | |
| 549 | 20 | 5 | |
| 233 | 20 | 10 | |
| 183 | 20 | 15 | |
| 291 | 20 | 20 | |
| 446 | 20 | 25 | |
| 549 | 25 | 5 | |
| 549 | 30 | 5 | |
| 418 | 30 | 6 | |
| 471 | 30 | 8 | |
| 345 | 40 | 8 | |
| 608 | 35 | 4 | |
| 623 | 48 | 12 | |
| 226 | 48 | 13 | |
| 469 | 50 | 5 | |
| 478 | 60 | 2.5 | |
| 181 | 60 | 5 | |
| 288 | 60 | 6 | |
| 405 | 60 | 8 | |
| 475 | 70 | 7 | |
| EPDM | | | |
Профиль C
 | Тип | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Цена, BYN |
| 31 | 26 | 20 | 17 | 1.5 | |
| 61 | 14 | 18 | 14 | 2 | |
| 63 | 10 | 8.5 | 5.3 | 2 | |
| 65 | 15.5 | 13 | 8 | 2.5 | |
| 69 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 82 | 8 | 7 | 5 | 1 | |
| 84 | 8 | 7 | 5 | 1 | |
| 167 | 11 | 9 | | | |
| 173 | 20 | 16 | 12 | 2 | |
| 201 | 26 | 17 | 5 | 6 | |
| 236 | 12 | 9 | | | |
| 237 | 13 | 8 | 10 | | |
| 364 | 15.5 | 13 | 12 | 2.5 | |
| 427 | 14 | 15 | 5.5 | 1.5 | |
| 476 | 12 | 11 | 5 | | |
| 492 | 16 | 12.5 | 5 | 7.5 | |
| 543 | 20 | 20 | 10 | | |
| 561 | 40 | 32 | 13 | 17 | |
| 613 | 23 | 7 | 4 | 1.5 | |
| 428 | 14 | 17.5 | 14.5 | 2.5 | |
| EPDM 70 +/-5 Shore | | | | | |
Профиль P
 | Тип | A, мм | B, мм | C, мм | Цена, BYN |
| 54 | 15 | 30 | 3 | |
| 52 | 18 | 44 | 3 | |
| 51 | 13 | 44 | 3 | |
| EPDM 70 +/-5 Shore | | | | |
Резиновый шнур
 | Диаметр D, от Ø 5 мм - до Ø20 мм, с шагом 0,1 мм | Цена, BYN |
| | |
Профили
| | |
U | 910.53-9020-900 | 910.05-9020-900 |
910.75-9020-900 | 910.84-9020-900 | 910.60-9020-900 |
910.64-9020-900 | 910.97-9020-900 | 910.76-9020-900 |
911.15-9020-900 | 911.25-9020-900 | 911.27-9020-900 |
911.39-9020-900 | 911.94-9020-900 | 911.88-9020-900 |
profil 1 | 912.15-9020-900 | 912.05-9020-900 |
Профиль изоляционный | Профиль М изоляционный | Профиль R |
Профиль Р изоляционный | Профиль МК изоляционный | 911.43-9020-900 |
Профиль TN | Профиль M | Профиль Р2 |
Профиль ТК | Профиль О | Профиль Н |
Профиль Трапеция | Профиль прямоугольный | Профиль С |
Профиль Р | Резиновый шнур | |
Антивибрационные маты, подушки
Специальная резиновая антивибрационная подушка для изоляции механизмов. Изготовлена из натурального каучука. Для повышения коэффициента демпфирования имеются горизонтальные отверстия в резиновом блоке, что обеспечивает больше возможности для сжатия. Обычно нет необходимости фиксировать подушки. В целях улучшения противоскользящих свойств, подушка с одной стороны имеет шероховатую поверхность.
— Под стальные рамы различных механизмов: компрессоры, чиллеры, вентиляционные установки, насосы, сборочные линии, конвейеры, печатные устройства, прессы, станки с числовым программным управлением, двигатели, турбины, генераторы, отопительные котлы.
— Под бетонными фундаментными плитами механизмов. Такое применение обеспечивает комплексную защиту от вибрации, поскольку вся фундаментная плита изолирована. Возможные последующие изменения расположения механизмов не оказывают существенного влияния на эффективность изоляции.
Размеры мата, мм | Толщина мата, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальная нагрузка, Н/мм2 | Рекомендуемая нагрузка, Н/мм2 | Цена, BYN |
500x250 | 25 | 1000 | 0,5 | 0,1 | 330 |
500x500 | 20 | 2500 | 0,5 | 0,1 | 200 |
500x500 | 30 | 2500 | 0,5 | 0,1 | 240 |