Подкладки полимерные под аутригеры, лапы, предотвращают продавливание грунта под опорами крана, устраняют возможность перекосов и опрокидывания техники. Применяются для увеличения опорной поверхности выносных опор. Размеры опорной поверхности подкладок зависит от свойств и состояния грунта на рабочей площадке. Высокая прочность и устойчивость полимерных подкладок позволяет кранам-манипуляторам работать в сложных метеоусловиях, на любом типе почвы (в том числе рыхлых и влажных грунтах).
Подкладки квадратные
Размеры (ДхШхВ), мм | Макс. нагрузка, т | Вес опоры, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
300x300x30 | 4 | 2.5 | |
400x400x30 | 10 | 5 | 150 |
400x400x40 | 12 | 6 | 200 |
400x400x50 | 13 | 7.5 | |
400x400x60 | 15 | 9 | |
500x500x40 | 15 | 10 | 250 |
500x500x50 | 20 | 12 | 300 |
500x500x60 | 20 | 14 | |
600x300x40 | 10 | 7 | |
600x300x60 | 12 | 10 | |
600x600x40 | 20 | 14 | 325 |
600x600x50 | 25 | 17 | 350 |
600x600x60 | 30 | 21 | 400 |
800x800x40 | 25 | 25 | |
800x800x50 | 30 | 31 | |
800x800x60 | 35 | 37 | |
1000x1000x50 | 40 | 49 | |
1000x1000x60 | 50 | 58 | |
1000x1000x80 | 70 | 78 | |
1200x1000x80 | 80 | 72 | |
1200x1200x60 | 80 | 84 | |
1200x1200x80 | 90 | 113 | |
1200x1200x100 | 110 | 137 | |
1500x1500x120 | 130 | 257 | |
1500x1500x150 | 160 | 321 | |
2000x2000x150 | 200 | 570 |
Подкладки круглые
Размеры (DхH), мм | Макс. нагрузка, т | Вес опоры, кг | Количество ручек |
---|---|---|---|
Ø 800 x 60 | 30 | 29 | 2 |
Ø 900 x 60 | 35 | 37 | 2 |
Ø 1000 x 50 | 35 | 37 | 2 |
Ø 1000 x 60 | 40 | 46 | 2 |
Ø 1000 x 80 | 50 | 61 | 2 |
Ø 1200 x 60 | 50 | 66 | 2 |
Ø 1200 x 80 | 80 | 88 | 2 |
Круглые башмаки для опор
• Используйте, когда вы работаете на мягком грунте. Ноги стабилизатора закреплены в колодке, это предотвращает их погружение в грязь
• Благодаря специальной конструкции, ноги стабилизаторов легко помещается в площадку и не имеют движения