ОВ-31М, ОВ-70
Корпус из углеродистой стали. Шайба упорная толщиной 6 мм. Никелированные крышка, шпилька, гайка, шайбы. Резино-металлическая подушка изготовлена из качественной масло-бензостойкой резиновой смеси. Высокая коррозионная стойкость. Срок службы 20 лет
Наименование | Минимальные/максимальные рабочие нагрузки, кг | Предел регулирования по высоте при установке станков, мм | Диаметр посадочного отверстия/ Резьба шпильки, мм | Вертикальная частота в диапазоне рабочих нагрузок, Гц | Габаритные размеры, D x L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОВ-70 | 50 - 500 | 30 | от 12 / М12 | 20 | 70 х 110 | 0,4 |
ОВ-31М | 250 - 4500 | 15,6 | от 16 / М16 | 20 | 145 х 130 | 1,56 |
KA-01, KA-02, KA-03, KA-015, KA-090, TF-1200
Корпус из углеродистой стали, оцинкованный. Резиновая подушка изготовлена из натурального каучука, твердостью 55 Shore. Высокая коррозионная стойкость. Срок службы 20 лет. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
Наименование | Максимальная нагрузка, кг | Диаметр D, мм | Высота Н, мм | Резьба, мм |
---|---|---|---|---|
KA-01 | 300 | 80 | 25 | M10/M12 |
KA-090 | 400 | 90 | 35 | M12/M16 |
TF-1200 | 500 | 108 | 25 | M16 |
KA-015 | 600 | 120 | 35 | M12/M16 |
KA-02 | 1000 | 150 | 40 | M12/M16/M20 |
KA-03 | 3000 | 200 | 45 | M20 |
KA-01 нерж. | 300 | 80 | 25 | M10 |
KA-015 нерж. | 600 | 120 | 35 | M12 |
KA-02 нерж. | 1000 | 150 | 40 | M16 |
LME 185, LME 230, LME 315
Прочная конструкция. Простая, быстрая и точная установка оборудования. Резиновая подушка изготовлена из нитрильной резиновой смеси (NBR). Собственная частота 10-25 Гц. Хорошее поглощение ударных нагрузок. Высоко и среднечастотная виброизоляция.
Наименование | Минимальные/максимальные рабочие нагрузки, кг | Предел регулирования по высоте при установке станков, мм | Диаметр посадочного отверстия/ Резьба шпильки, мм | Вертикальная частота в диапазоне рабочих нагрузок, Гц | Габаритные размеры, D x L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
LME80 | до 300 | 8 | от 10 / М10 | 20 | 80 х 80 | 0,3 |
LME120 | до 1000 | 12 | от 12 / М12 | 20 | 120 х 100 | 1,1 |
LME160 | до 2000 | 12 | от 16 / М16 | 20 | 160 х 120 | 2,2 |
LME185 | до 5000 | 12 | от 20 / М20 | 20 | 185 х 130 | 2,5 |
LME230 | до 7000 | 12 | от 24 / М24 | 20 | 230 х 200 | 5,5 |
LME315 | 4500-9000 | 12 | от 30 / М30 | 20 | 315 х 200 | 11 |
MFL 1, MFL 2, MFL 3
Очень прочная конструкция. Простая, быстрая и точная установка оборудования. Резиновая подушка изготовлена из резиновой смеси. Собственная частота 10-25 Гц. Хорошее поглощение ударных нагрузок. Высоко и среднечастотная виброизоляция.
Тип опоры | D, мм | H, мм | G, мм | L, мм | Lh, мм | SW, мм | Стат. нагрузка, N | Динам. нагрузка, 200 цикл/мин, N | Динам. нагрузка, 160 цикл/мин, N | Динам. нагрузка, <125 цикл/мин, N | Shore, NK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFL-1 | 80 | 38-48 | M12x1,5 | 100 | 75-65 | 8 | 6000 | 1200 | 1400 | 2000 | 70 |
MFL-2 | 120 | 43-55 | M16x1,5 | 120 | 80-68 | 9 | 15000 | 2500 | 3500 | 4000 | 70 |
MFL-3 | 160 | 48-53 | M20x1,5 | 170 | 125-110 | 12 | 30000 | 7000 | 10000 | 25000 | 70 |
Фиксатор ФГС предотвращает самопроизвольное горизонтальное смещение оборудования, установленного на виброизолирующих опорах ОВ-31, ОВ-70