Гидравлические опоры
Гидравлические опоры для кабин и двигателей сельскохозяйственных и строительных машин, напольных транспортных средств, машин лесного комплекса, коммунальных машин, судов, а также опоры навесных агрегатов, насосов и компрессоров. Другие сферы применения: опорные узлы машин и технологических установок/агрегатов со сложными явлениями резонанса.
Пневматические опоры
Пневматические опоры SLM. Идеально подходят для измерительного оборудования, медицинского оборудования, мобильного оборудования, испытательных стендов и любого иного оборудования, где необходима самая высокая степень виброизоляции
Модель | D | Ho | D1 | G | L | Станина, мм | Ni | X | A | b | d | T | Вес, кг | Макс.нагрузка, кг | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM 1 A | 73 | 65 | 28 | M10 | 80 | ≤50 | ±5 | 12 | 75 | 60 | 7 | 3 | 0,3 | 65 | 640 |
SLM 3 A | 105 | 65 | 52 | M12 | 100 | ≤65 | ±5 | 12 | 105 | 89 | 7 | 3 | 0,5 | 180 | 710 |
SLM 6 A | 127 | 90 | 60 | M12 | 100 | ≤65 | ±6 | 15 | 130 | 108 | 7 | 3 | 1,0 | 280 | 790 |
SLM 12 В | 172 | 90 | 96 | M12 | 100 | ≤65 | ±6 | 15 | 175 | 153 | 7 | 3 | 2,2 | 600 | 1500 |
SLM 24 A | 245 | 90 | 138 | M16 | 120 | ≤75 | ±6 | 15 | 255 | 215 | 14 | 5 | 7,2 | 1300 | 2100 |
SLM 48 A | 338 | 90 | 205 | M16 | 120 | ≤75 | ±6 | 15 | 343 | 305 | 14 | 5 | 14,7 | 2600 | 2750 |
SLM 72 A | 380 | 91 | 255 | M24х1,5 | 140 | ≤75 | ±6 | 17 | 385 | 310 | 20 | 6 | 22,5 | 3800 | |
SLM 96 A | 468 | 90 | 300 | M24 | 130 | ≤75 | ±6 | 15 | 470 | 406 | 20 | 6 | 29,3 | 5500 | |
SLM 144A | 550 | 91 | 360 | M24х1,5 | 140 | ≤75 | ±6 | 17 | 555 | 480 | 20 | 6 | 46,5 | 7600 | |
SLM 192A | 610 | 90 | 430 | M24 | 130 | ≤75 | ±6 | 15 | 610 | 508 | 20 | 6 | 52,5 | 10000 |
Конусные крепления преимущественно предназначены для виброизоляции в двигателях и кабинах различных транспортных средств (строительных, сельскохозяйственных и транспортных средств специального назначения).